| Currency Conversion Chart | |
|---|---|
| New Zealand | NZD 100,000.00 |
| Australia | AUD 81,150.00 |
| Canada | CAD 75,570.00 |
| China | CNY 505,600.00 |
| Euro | EUR 56,100.00 |
| Great Britain | GBP 46,820.00 |
| Hong Kong | HKD 568,970.00 |
| Japan | JPY 6330000 |
| Singapore | SGD 99,860.00 |
| South Africa | ZAR 536,680.00 |
| South Korea | KRW 88,419,000.00 |
| Switzerland | CHF 76,340.00 |
| United States | USD 73,080.00 |
| These rates are indicative and are updated on business days only. | |